铆钉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铆钉厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】12月15日CBOT小麦期货日评技术买盘跳涨2羽穗草属

发布时间:2020-10-19 05:07:48 阅读: 来源:铆钉厂家

12月15日CBOT小麦期货日评:技术买盘跳涨2%

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货15日收高,交易商称因技术性买盘和俄罗斯是否可能限制谷物出口仍不明朗。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在CBOT3月小麦期货突破在6.16美元附近200日移动均线阻力位,逼近五个月高位6.22-3/4美元后,技术性买盘加速。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一些交易商称,因担心在卢布大跌使国内价格上涨之时,俄罗斯可能放缓谷物出口,商品基金回补空头仓位。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部长向塔斯社表示,俄罗斯应限制经由海外注册的企业的谷物出口,显示政府可以避免透过禁运就限制出口的一个途径。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析机构UkrAgroConsult表示,乌克兰明年小麦产量可能降至约2000万吨,今年为超过2300万吨,指因天气状况不佳。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至12月11日当周,美国小麦出口检验量为385,974吨,高于预估区间20-35万吨。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT3月小麦期货结算价报6.19美元,升12-1/2美分或2.04%。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为89339手。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

堪萨斯城期货交易所(KCBT)3月小麦期货合约上涨12-3/4美分,收报每蒲式耳6.47美元。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)3月小麦期货合约收升11-3/4美分,报每蒲式耳6.32-1/2美元。Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Ft4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安治耳鸣的医院哪家好

石家庄男科医院科室

浙江杭州看肿瘤医院有哪些

河南白癜风医院哪家好